Облицовочный кирпич
20 руб. / усл.шт. |
27 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 13850 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
20 руб. / усл.шт. |
27 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 13850 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
22 руб. / усл.шт. |
29,7 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 15198 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
24,44 руб. / усл.шт. |
33 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 9856 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 417 усл.шт. (308 факт.) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
24 руб. / усл.шт. |
32,4 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 16546 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт.) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
26 руб. / усл.шт. |
35,1 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 17894 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт.) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
25 руб. / усл.шт. |
33,75 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 17220 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт.(499 факт.) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
31 руб. / усл.шт. |
41,85 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 21264 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт.) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
28 руб. / усл.шт. |
37,8 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 19242 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт.) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
30 руб. / усл.шт. |
40,5 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 20590 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт.) |
Вес 1 шт. | 2,9-3,2 кг. |
34,07 руб. / усл.шт. |
46 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 8832 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 259 усл.шт. (192 факт.) |
Вес 1 шт. | 3,125 кг. |
20 руб. / усл.шт. |
27 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 7560 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 378 усл.шт. (280 факт.) |
Вес 1 шт. | 3,7 кг. |
Рядовой и печной кирпич
18,5 руб. / усл.шт. |
18,5 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 9250 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*65 |
Кол-во на поддоне | 480 усл.шт. (480 факт.) |
Вес 1 шт. | 3,5-3,6 кг. |
19,5 руб. / усл.шт. |
26,325 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 9633 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 475 усл.шт. (352 факт.) |
Вес 1 шт. | 4,7-4,9 кг. |
23 руб. / усл.шт. |
23 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 10674 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*65 |
Кол-во на поддоне | 448 усл.шт. (448 факт.) |
Вес 1 шт. | 3,5-3,6 кг. |
Кирпич для стен и перегородок
16,5 руб. / усл.шт. |
22,28 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 11491руб. |
Стоимость 1 куб м | 8250 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*88 |
Кол-во на поддоне | 674 усл.шт. (499 факт.) |
Вес 1 шт. | 3,3 кг. |
16,5 руб. / усл.шт. |
35,48 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 12960 руб. |
Стоимость 1 куб м | 8250 руб. |
Размер 1 шт. | 250*120*140 |
Кол-во на поддоне | 763 усл.шт. (355 факт.) |
Вес 1 шт. | 4 кг. |
15,5 руб. / усл.шт. |
106,95 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 13204руб. |
Стоимость 1 куб м | 7750 руб. |
Размер 1 шт. | 510*120*219 |
Кол-во на поддоне | 828 усл.шт. (120 факт) |
Вес 1 шт. | 12-14 кг. |
14,5 руб. / усл.шт. |
149,35 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 11129 руб. |
Стоимость 1 куб м | 7250 руб. |
Размер 1 шт. | 510*180*219 |
Кол-во на поддоне | 742 усл.шт. (72 факт) |
Вес 1 шт. | 19 кг. |
12,5 руб. / усл.шт. |
143.75 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 8995 руб. |
Стоимость 1 куб м | 6250 руб. |
Размер 1 шт. | 510*200*219 |
Кол-во на поддоне | 690 усл.шт. (60 факт) |
Вес 1 шт. | 20 кг. |
12 |
171,6 |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 10 296 руб. |
Стоимость 1 куб м | 6000 руб. |
Размер 1 шт. | 510*250*219 |
Кол-во на поддоне | 858 усл.шт. (60 факт.) |
Вес 1 шт. | 24-26 кг. |
14,5 руб. / усл.шт. |
121,8 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 10144 руб. |
Стоимость 1 куб м | 7250 руб. |
Размер 1 шт. | 250*300*219 |
Кол-во на поддоне | 672 усл.шт. (80 факт.) |
Вес 1 шт. | 14-16 кг. |
15,5 руб. / усл.шт. |
165,85 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 10321 руб. |
Стоимость 1 куб м | 7750 руб. |
Размер 1 шт. | 250*380*219 |
Кол-во на поддоне | 642 усл.шт. (60 факт.) |
Вес 1 шт. | 18-20 кг. |
14,5 руб. / усл.шт. |
207,35 руб. / факт.шт. |
Стоимость поддона с кирпичом и упаковкой | 12811 руб. |
Стоимость 1 куб м | 7250 руб. |
Размер 1 шт. | 250*510*219 |
Кол-во на поддоне | 858 усл.шт. (60 факт.) |
Вес 1 шт. | 24-26 кг. |
Реставрационный кирпич
договорная |
Размер 1 шт. | 240*115*70 |
Кол-во на поддоне | 436 усл.шт. |
Вес поддона | 1308 кг |
договорная |
Размер 1 шт. | 270*130*70 |
Кол-во на поддоне | 355 усл.шт. |
Вес поддона | 1065 кг |
договорная |
Размер 1 шт. | 300*140*80 |
Кол-во на поддоне | 427 усл.шт. |
Вес поддона | 1281 кг |
договорная |
Размер 1 шт. | 300*145*80 |
Кол-во на поддоне | 441 усл.шт. |
Вес поддона | 1323 кг |
Колпаки и парапеты на забор
650 |
Размер 1 шт. | 455*455*180 |
650 |
Размер 1 шт. | 455*455*180 |
240 руб./ шт. |
Размер 1 шт. | 510*180*66 |
240 руб./ шт. |
Размер 1 шт. | 510*180*66 |
240 руб./ шт. |
Размер 1 шт. | 510*180*66 |
240 руб./ шт. |
Размер 1 шт. | 510*180*66 |
Документы
Преимущества нашего кирпича
